Заказные номера и описание Pilz (11)
| Ордер-код | Группа товара | Наименование | Код ТН ВЭД (УКТ ЗЕД) | Вес брутто, кг | Вес нетто, кг | Каталожный номер |
| 301183B | Лицензия | PSS SB AI2, Basislizenz | 8523293300 | 0.8 | 0.7 | 301 183B |
| 301183G | Лицензия | PSS SB AI2, Generallizenz | 8523293300 | 0.25 | 0 | 301 183G |
| 301183K | Лицензия | PSS SB AI2, Kopierlizenz | 8523293300 | 0.25 | 0 | 301 183K |
| 301188B | Лицензия | PSS SB AKAS, Basislizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 188B |
| 301188K | Лицензия | PSS SB AKAS, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 188K |
| 301188U | Лицензия | PSS SB AKAS, Updatelizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 188U |
| 301131 | Модуль | PSS SB BRIDGE | 8538909100 | 0.617 | 0.447 | 301 131 |
| 311074 | Кабель соединительный | PSS SB BUSCABLE LC | 8544499500 | 0.065 | 0.065 | 311 074 |
| 311070 | Кабель соединительный | PSS SB BUSCABLE0 | 8544499398 | 0.075 | 0.075 | 311 070 |
| 311071 | Кабель соединительный | PSS SB BUSCABLE0 MOVE | 8544499500 | 0.085 | 0.085 | 311 071 |
| 311110 | Кабель соединительный | PSS SB CABLESET 03 | 8544429091 | 0.217 | 0.212 | 311 110 |
| 311120 | Кабель соединительный | PSS SB CABLESET 05 | 8544429091 | 0.321 | 0.316 | 311 120 |
| 311130 | Кабель соединительный | PSS SB CABLESET 10 | 8544429091 | 0.56 | 0.55 | 311 130 |
| 311140 | Кабель соединительный | PSS SB CABLESET 15 | 8544429091 | 0.827 | 0.818 | 311 140 |
| 301071 | Контроллер | PSS SB CPU3 | 8537109100 | 1.637 | 1.297 | 301 071 |
| 301081 | Контроллер | PSS SB CPU3 ETH-2 | 8537109100 | 1.84 | 1.34 | 301 081 |
| 301172B | Лицензия | PSS SB EXZ2, Basislizenz | 8523494500 | 0.898 | 0.68 | 301 172B |
| 301172G | Лицензия | PSS SB EXZ2, Generallizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 172G |
| 301172K | Лицензия | PSS SB EXZ2, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 172K |
| 301172U | Лицензия | PSS SB EXZ2, Updatelizenz | 8523494500 | 1 | 0.9 | 301 172U |
| 301181B | Лицензия | PSS SB FT, Basislizenz | 8523494500 | 1 | 0.9 | 301 181B |
| 301181G | Лицензия | PSS SB FT, Generallizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 181G |
| 301181K | Лицензия | PSS SB FT, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 181K |
| 301177B | Лицензия | PSS SB GTL, Basislizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 177B |
| 301177G | Лицензия | PSS SB GTL, Generallizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 177G |
| 301177K | Лицензия | PSS SB GTL, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 177K |
| 301173B | Лицензия | PSS SB HYD, Basislizenz | 8523494500 | 0.874 | 0.869 | 301 173B |
| 301173G | Лицензия | PSS SB HYD, Generallizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 173G |
| 301173K | Лицензия | PSS SB HYD, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 173K |
| 301173U | Лицензия | PSS SB HYD, Updatelizenz | 8523494500 | 1 | 0.9 | 301 173U |
| 311032 | Принадлежность | PSS SB M12 TERMINATOR | 8536908500 | 0.012 | 0.01 | 311 032 |
| 301176B | Лицензия | PSS SB NOT, Basislizenz | 8523494500 | 0.601 | 0.384 | 301 176B |
| 301176G | Лицензия | PSS SB NOT, Generallizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 176G |
| 301176K | Лицензия | PSS SB NOT, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 176K |
| 301176U | Лицензия | PSS SB NOT, Updatelizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 176U |
| 311059 | Принадлежность | PSS SB Passive Junction | 8543709000 | 0.123 | 0.087 | 311 059 |
| 311080 | Принадлежность | PSS SB PG ADAPTER | 8536901000 | 0.011 | 0.009 | 311 080 |
| 301187B | Лицензия | PSS SB Regler, Basislizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 187B |
| 301187K | Лицензия | PSS SB Regler, Kopierlizenz | 0.25 | 0 | 301 187K | |
| 311055 | Принадлежность | PSS SB ROUTER1 | 8517620000 | 0.537 | 0.405 | 311 055 |
| 301189B | Лицензия | PSS SB SENSOR, Basislizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 189B |
| 301193B | Принадлежность | PSS SB sETH | 8523494500 | 0.12 | 0.09 | 301 193B |
| 311053 | Принадлежность | PSS SB SUB-D-FO1 | 8538909900 | 0.049 | 0.038 | 311 053 |
| 311050 | Принадлежность | PSS SB SUB-D0 | 8538909900 | 0.047 | 0.037 | 311 050 |
| 311051 | Принадлежность | PSS SB SUB-D1 | 8536908500 | 0.055 | 0.041 | 311 051 |
| 311054 | Принадлежность | PSS SB SUB-D1-DIAG | 8536908500 | 0.06 | 0.047 | 311 054 |
| 311058 | Принадлежность | PSS SB SUB-D3 | 8536908500 | 0.055 | 0.041 | 311 058 |
| 311040 | Принадлежность | PSS SB SUB-D4 | 8536699090 | 0.059 | 0.041 | 311 040 |
| 311041 | Принадлежность | PSS SB SUB-D4-DIAG | 8536901000 | 0.063 | 0.044 | 311 041 |
| 311098 | Принадлежность | PSS SB TESTER BAT | 8506509000 | 0.18 | 0.13 | 311 098 |
| 311090 | Принадлежность | PSS SB TESTER D | 8543709000 | 2.677 | 2.259 | 311 090 |
| 311091 | Принадлежность | PSS SB TESTER GB | 8543709000 | 2.8 | 2.34 | 311 091 |
| 301175B | Лицензия | PSS SB TRA, Basislizenz | 8523494500 | 0.798 | 0.793 | 301 175B |
| 301175G | Лицензия | PSS SB TRA, Generallizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 175G |
| 301175K | Лицензия | PSS SB TRA, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 175K |
| 301175U | Лицензия | PSS SB TRA, Update Lizenz | 8523494500 | 1 | 0.9 | 301 175U |
| 301184K | Лицензия | PSS SB VStopp, Kopierlizenz | 8523494500 | 0.25 | 0 | 301 184K |
| 301184B | Лицензия | PSS SB VStopp,Basislizenz | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 184B |
| 311063 | Модуль | PSS SB ZKF DI 16 | 8536901000 | 0.068 | 0.066 | 311 063 |
| 311061 | Модуль | PSS SB ZKF DI8O8 | 8536901000 | 0.068 | 0.066 | 311 061 |
| 311062 | Модуль | PSS SB ZKL DI 16 | 8536699090 | 0.1 | 0.099 | 311 062 |
| 311060 | Модуль | PSS SB ZKL DI8O8 | 8536699090 | 0.099 | 0.099 | 311 060 |
| 301680 | Контроллер | PSS SB2 3006-3 DP-S | 8537109100 | 4.1 | 2.3 | 301 680 |
| 301640 | Контроллер | PSS SB2 3006-3 ETH-2 | 8537109100 | 4.1 | 2.3 | 301 640 |
| 301710 | Контроллер | PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S | 8537109100 | 4.1 | 2.3 | 301 710 |
| 301159 | Модуль | PSS SER | 8538909100 | 1.108 | 0.912 | 301 159 |
| 301200G | Лицензия | PSS SW DEM SYSTEMSOFTW 1 x Generallizenz | 0 | 0 | 301 200G | |
| 301200K | Лицензия | PSS SW DEM SYSTEMSOFTW. (Kopierlizenz) | 0 | 0 | 301 200K | |
| 261910 | Программное обеспечение | PSS Upload-/Downloadtool f. PMIvisu/open | 8523494500 | 0.11 | 0.1 | 261 910 |
| 301290G | Лицензия | PSS WIN-PRO D Project License | 0 | 0 | 301 290G | |
| 301290K | Лицензия | PSS WIN-PRO D User License | 0 | 0 | 301 290K | |
| 301290D | Программное обеспечение | PSS WIN-PRO Software | 8523494500 | 0.055 | 0.03 | 301 290D |
| 301291 | Программное обеспечение | PSS WIN-PRO Software + Manual GB | 8523494500 | 1.258 | 1.25 | 301 291 |
| 300922 | Принадлежность | PSS ZCC Cable Clip | 8536699090 | 0.008 | 0.006 | 300 922 |
| 300920 | Принадлежность | PSS ZCM Cable mounting plate | 8536699090 | 0.109 | 0.105 | 300 920 |
| 300916 | Принадлежность | PSS ZKF 3006-3 | 8536699090 | 0.025 | 0.025 | 300 916 |
| 300904 | Принадлежность | PSS ZKF 3047-3 | 8536699090 | 0.061 | 0.059 | 300 904 |
| 300906 | Принадлежность | PSS ZKF 3047-3 AI | 8536699090 | 0.096 | 0.095 | 300 906 |
| 300912 | Принадлежность | PSS ZKF 3075-3 | 8536699090 | 0.102 | 0.099 | 300 912 |
| 301900 | Принадлежность | PSS ZKL 3000 | 8536699090 | 0.98 | 0.88 | 301 900 |
| 300914 | Принадлежность | PSS ZKL 3006-3 | 8536699090 | 0.02 | 0.019 | 300 914 |
| 300900 | Принадлежность | PSS ZKL 3047-3 | 8536901000 | 0.059 | 0.058 | 300 900 |
| 300902 | Принадлежность | PSS ZKL 3047-3 AI | 8536699090 | 0.094 | 0.092 | 300 902 |
| 300910 | Принадлежность | PSS ZKL 3075-3 | 8536699090 | 0.099 | 0.097 | 300 910 |
| 301930 | Принадлежность | PSS ZUB DI/KAT4 | 8536490090 | 0.056 | 0.026 | 301 930 |
| 302121 | Принадлежность | PSS1 AI | 8538909100 | 1.05 | 1 | 302 121 |
| 302123 | Принадлежность | PSS1 AI Ip | 8538909100 | 0.913 | 0.711 | 302 123 |
| 302006 | Принадлежность | PSS1 BMP 5/2 | 8538100000 | 5.46 | 5.14 | 302 006 |
| 302007 | Принадлежность | PSS1 BMPS 3/1 | 8538100000 | 3.3 | 2.92 | 302 007 |
| 302008 | Принадлежность | PSS1 BMPS 3/3 | 8538100000 | 3.1 | 2.81 | 302 008 |
| 302155 | Принадлежность | PSS1 CANopen | 8538909100 | 0.578 | 0.34 | 302 155 |
| 302064 | Принадлежность | PSS1 CPU3 | 8537109100 | 0.968 | 0.606 | 302 064 |
| 302101 | Принадлежность | PSS1 DI 2 | 8538909100 | 0.649 | 0.448 | 302 101 |
| 302112 | Принадлежность | PSS1 DI2O T | 8538909100 | 0.743 | 0.528 | 302 112 |
| 302109 | Принадлежность | PSS1 DI2O Z | 8538909100 | 0.713 | 0.507 | 302 109 |
| 302105 | Принадлежность | PSS1 DIF | 8538909100 | 0.7 | 0.67 | 302 105 |
| 302106 | Принадлежность | PSS1 DIF2 | 8538909100 | 0.92 | 0.87 | 302 106 |
| 302107 | Принадлежность | PSS1 DIO T | 8538909100 | 0.9 | 0.86 | 302 107 |
| 302108 | Принадлежность | PSS1 DIO Z | 8538909100 | 0.714 | 0.508 | 302 108 |
| 302152 | Принадлежность | PSS1 DN-S | 8538909100 | 0.8 | 0.76 | 302 152 |
| 302111 | Принадлежность | PSS1 DO S | 8538909100 | 0.76 | 0.589 | 302 111 |
| 302122 | Принадлежность | PSS1 DOR | 8538909100 | 1.027 | 0.827 | 302 122 |
| 302151 | Принадлежность | PSS1 DP-S | 8538909100 | 0.449 | 0.261 | 302 151 |
| 302160 | Принадлежность | PSS1 ETH-2 | 8538909100 | 0.47 | 0.3 | 302 160 |
| 302154 | Принадлежность | PSS1 IBS-S PCP | 8538909100 | 0.6 | 0.46 | 302 154 |
| 302051 | Принадлежность | PSS1 PS 24 | 8504408200 | 0.732 | 0.546 | 302 051 |
| 302071 | Принадлежность | PSS1 SB CPU3 | 8537109100 | 1.019 | 0.665 | 302 071 |
| 302081 | Принадлежность | PSS1 SB CPU3 ETH-2 | 8537109100 | 1.2 | 0.7 | 302 081 |
| 302159 | Принадлежность | PSS1 Serial Interfacecard | 8538909100 | 0.505 | 0.31 | 302 159 |
| 380220 | Кабель соединительный | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m | 8544429091 | 0.729 | 0.719 | 380 220 |
| 380214 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12af M12am, 10m | 8544429091 | 0.376 | 0.366 | 380 214 |
| 380215 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12af M12am, 30m | 8544429091 | 0.997 | 0.987 | 380 215 |
| 380212 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12af M12am, 3m | 8544429091 | 0.14 | 0.133 | 380 212 |
| 380213 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12af M12am, 5m | 8544429091 | 0.204 | 0.197 | 380 213 |
| 380210 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m | 8544429091 | 0.358 | 0.348 | 380 210 |
| 380211 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m | 8544429091 | 1.09 | 1.075 | 380 211 |
| 380208 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m | 8544429091 | 0.111 | 0.101 | 380 208 |
| 380209 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m | 8544429091 | 0.193 | 0.186 | 380 209 |
| 380206 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8af M12sm, 10m | 8544429091 | 0.341 | 0.331 | 380 206 |
| 380207 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8af M12sm, 30m | 8544429091 | 1.001 | 0.991 | 380 207 |
| 380204 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8af M12sm, 3m | 8544429091 | 0.117 | 0.11 | 380 204 |
| 380205 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8af M12sm, 5m | 8544429091 | 0.178 | 0.171 | 380 205 |
| 380202 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m | 8544429091 | 0.333 | 0.323 | 380 202 |
| 380203 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m | 8544429091 | 1.007 | 0.997 | 380 203 |
| 380200 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m | 8544429091 | 0.118 | 0.111 | 380 200 |
| 380201 | Кабель соединительный | PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m | 8544429091 | 0.18 | 0.173 | 380 201 |
| 311300 | Модуль | PSS67 F 16DI SB-T | 8538909100 | 0.848 | 0.529 | 311 300 |
| 380320 | Кабель соединительный | PSS67 I/O Cable | 8544499500 | 0.04 | 0.04 | 380 320 |
| 380315 | Разъем | PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B | 8536901000 | 0.017 | 0.015 | 380 315 |
| 380313 | Разъем | PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B | 8536901000 | 0.017 | 0.015 | 380 313 |
| 380309 | Разъем | PSS67 M12 connector straight,female,5pol | 8536901000 | 0.026 | 0.024 | 380 309 |
| 380310 | Разъем | PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole | 8536901000 | 0.023 | 0.021 | 380 310 |
| 380311 | Разъем | PSS67 M12 connector, angled,female,5pole | 8536901000 | 0.027 | 0.025 | 380 311 |
| 380314 | Разъем | PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B | 8536901000 | 0.027 | 0.024 | 380 314 |
| 380308 | Разъем | PSS67 M12 connector,straight,male,5pole | 8536901000 | 0.023 | 0.021 | 380 308 |
| 380312 | Разъем | PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB | 8536901000 | 0.025 | 0.022 | 380 312 |
| 380505 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m | 8544429091 | 0.374 | 0.364 | 380 505 |
| 380503 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m | 8544429091 | 0.112 | 0.102 | 380 503 |
| 380504 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m | 8544429091 | 0.203 | 0.193 | 380 504 |
| 380511 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN af, A, 10m | 8544429091 | 0.284 | 0.274 | 380 511 |
| 380509 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m | 8544429091 | 0.102 | 0.092 | 380 509 |
| 380510 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN af, A, 5m | 8544429091 | 0.193 | 0.183 | 380 510 |
| 380502 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m | 8544429091 | 0.371 | 0.361 | 380 502 |
| 380500 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m | 8544429091 | 0.111 | 0.101 | 380 500 |
| 380501 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m | 8544429091 | 0.201 | 0.191 | 380 501 |
| 380508 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m | 8544429091 | 0.361 | 0.351 | 380 508 |
| 380506 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m | 8544429091 | 0.101 | 0.091 | 380 506 |
| 380507 | Кабель соединительный | PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m | 8544429091 | 0.191 | 0.181 | 380 507 |
| 380321 | Кабель соединительный | PSS67 Supply cable | 8544499500 | 0.05 | 0.05 | 380 321 |
| 380255 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m | 8544429091 | 0.561 | 0.551 | 380 255 |
| 380253 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m | 8544429091 | 0.199 | 0.192 | 380 253 |
| 380254 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m | 8544429091 | 0.302 | 0.292 | 380 254 |
| 380261 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m | 8544429091 | 0.551 | 0.541 | 380 261 |
| 380259 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m | 8544429091 | 0.158 | 0.148 | 380 259 |
| 380260 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m | 8544429091 | 0.291 | 0.281 | 380 260 |
| 380252 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m | 8544429091 | 0.566 | 0.565 | 380 252 |
| 380250 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m | 8544429091 | 0.194 | 0.187 | 380 250 |
| 380251 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m | 8544429091 | 0.302 | 0.292 | 380 251 |
| 380258 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m | 8544429091 | 0.565 | 0.555 | 380 258 |
| 380256 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m | 8544429091 | 0.18 | 0.173 | 380 256 |
| 380257 | Кабель соединительный | PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m | 8544429091 | 0.285 | 0.278 | 380 257 |
| 311602 | Шлюз | PSSnet GW1 MOD-CAN | 8517620000 | 0.11 | 0.09 | 311 602 |
| 311601 | Шлюз | PSSnet GW1 MOD-EtherCAT | 8517620000 | 0.11 | 0.09 | 311 601 |
| 380602 | Шлюз | PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP | 8517620000 | 0.752 | 0.43 | 380 602 |
| 380650 | Шлюз | PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP | 8517620000 | 0.76 | 0.429 | 380 650 |
| 380601 | Шлюз | PSSnet SHL 8T MRP | 8517620000 | 0.68 | 0.359 | 380 601 |
| 380604 | Шлюз | PSSnet SLL 4T 1FMMSC | 8517620000 | 0.224 | 0.119 | 380 604 |
| 380600 | Шлюз | PSSnet SLL 5T | 8517620000 | 0.218 | 0.113 | 380 600 |
| 312923 | Принадлежность | PSSu A CE "A" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 923 |
| 312921 | Принадлежность | PSSu A CE "A" light-grey (10 pcs.) | 8536901000 | 0.007 | 0.006 | 312 921 |
| 312903 | Принадлежность | PSSu A CE "A" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 903 |
| 312924 | Принадлежность | PSSu A CE "B" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 924 |
| 313900 | Принадлежность | PSSu A CE "B" light-grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.007 | 313 900 |
| 312904 | Принадлежность | PSSu A CE "B" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 904 |
| 312925 | Принадлежность | PSSu A CE "C" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 925 |
| 313901 | Принадлежность | PSSu A CE "C" light-grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.007 | 313 901 |
| 312905 | Принадлежность | PSSu A CE "C" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 905 |
| 312926 | Принадлежность | PSSu A CE "D" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 926 |
| 313902 | Принадлежность | PSSu A CE "D" light-grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.007 | 313 902 |
| 312906 | Принадлежность | PSSu A CE "D" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 906 |
| 312927 | Принадлежность | PSSu A CE "E" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 927 |
| 312907 | Принадлежность | PSSu A CE "E" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 907 |
| 312928 | Принадлежность | PSSu A CE "F" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 928 |
| 312908 | Принадлежность | PSSu A CE "F" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 908 |
| 312929 | Принадлежность | PSSu A CE "G" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 929 |
| 312909 | Принадлежность | PSSu A CE "G" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 909 |
| 312930 | Принадлежность | PSSu A CE "H" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 930 |
| 312910 | Принадлежность | PSSu A CE "H" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 910 |
| 312931 | Принадлежность | PSSu A CE "I" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 931 |
| 312911 | Принадлежность | PSSu A CE "I" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 911 |
| 312932 | Принадлежность | PSSu A CE "J" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 932 |
| 312912 | Принадлежность | PSSu A CE "J" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 912 |
| 312933 | Принадлежность | PSSu A CE "K" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 933 |
| 312913 | Принадлежность | PSSu A CE "K" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 913 |
| 312934 | Принадлежность | PSSu A CE "L" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 934 |
| 312914 | Принадлежность | PSSu A CE "L" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 914 |
| 312935 | Принадлежность | PSSu A CE "M" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 935 |
| 312915 | Принадлежность | PSSu A CE "M" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.007 | 0.006 | 312 915 |
| 312936 | Принадлежность | PSSu A CE "N" grey (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 936 |
| 312916 | Принадлежность | PSSu A CE "N" yellow (10 pcs.) | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 312 916 |
Компания ПЕ-КО осуществляет комплексные поставки в Украину средств автоматизации производства, всего спектра электротехнической, кабельно-проводниковой продукции, шкафов и корпусов, всего спектра датчиков, частотных преобразователей и электропривода, электродвигателей и мотор-редукторов. У нас Вы можете заказать и купить в Украине продукцию ведущих производителей Европы, Соединенных Штатов и Азии. Украинское представительство. Дистрибьютор в Украине. Дилер Украина. Узнать цену на интересующий Вас товар Вы можете отправив нам запрос на адрес office@pe-ko.com.ua или позвонив нам по телефону (044) 332-90-05.