Заказные номера Allen-Bradley (Rockwell Automation) (65)
| Наименование | Описание |
| 700-HN180R | Колодка для реле |
| 700-HN204 | Колодка для реле |
| 700-HN205 | Колодка для реле |
| 700-HN221 | Колодка для реле |
| 700-HN222 | Колодка для реле |
| 700-HN223 | Колодка для реле |
| 700-HN224 | Колодка для реле |
| 700-HN226 | Принадлежности для реле |
| 700-HN227 | Принадлежности для реле |
| 700-HN229 | Принадлежности для реле |
| 700-HNC42AA12 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 100..120 VAC |
| 700-HNC42AA23 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 200..230 VAC |
| 700-HNC42AA24 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 24 VAC |
| 700-HNC42AZ11 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 100..110 VDC |
| 700-HNC42AZ12 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 12 VDC |
| 700-HNC42AZ24 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 24 VDC |
| 700-HNC42AZ25 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 125 VDC |
| 700-HNC42AZ48 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 S..10 MIN, 2 CO, 48 VDC |
| 700-HNC42BA12 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 100..120 VAC |
| 700-HNC42BA23 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 200..230 VAC |
| 700-HNC42BA24 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 24 VAC |
| 700-HNC42BZ11 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 100..110 VDC |
| 700-HNC42BZ12 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 12 VDC |
| 700-HNC42BZ24 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 24 VDC |
| 700-HNC42BZ25 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 125 VDC |
| 700-HNC42BZ48 | Миниатюрный таймер многодиапазонный, многофункциональный, 4 функции, 0.1 MIN..1 H, 2 CO, 48 VDC |
| 700-HNC44AA12 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 100..120V 50/60HZ |
| 700-HNC44AA23 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 200..230V 50/60HZ |
| 700-HNC44AA24 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 24V 50/60HZ |
| 700-HNC44AZ11 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 100..110V DC |
| 700-HNC44AZ12 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 12V DC |
| 700-HNC44AZ24 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 24V DC |
| 700-HNC44AZ25 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 125V DC |
| 700-HNC44AZ48 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 48V DC |
| 700-HNC44BA12 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 100..120V 50/60HZ |
| 700-HNC44BA23 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 200..230V 50/60HZ |
| 700-HNC44BA24 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 24V 50/60HZ |
| 700-HNC44BZ11 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 100..110V DC |
| 700-HNC44BZ12 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 12V DC |
| 700-HNC44BZ24 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 24V DC |
| 700-HNC44BZ25 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 125V DC |
| 700-HNC44BZ48 | Миниатюрный таймер, ток 3А, 4PDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 48V DC |
| 700-HNK41AA24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, SPDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 24V 50/60HZ |
| 700-HNK41AZ12 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, SPDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 12V DC |
| 700-HNK41AZ24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, SPDT, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 24V DC |
| 700-HNK41BA24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, SPDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 24V 50/60HZ |
| 700-HNK41BZ12 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, SPDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 12V DC |
| 700-HNK41BZ24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, SPDT, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 24V DC |
| 700-HNK42AA24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, DPST, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 24V 50/60HZ |
| 700-HNK42AZ12 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, DPST, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 12V DC |
| 700-HNK42AZ24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, DPST, диапазон времени 1S..10MIN, катушка, 24V DC |
| 700-HNK42BA24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, DPST, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 24V 50/60HZ |
| 700-HNK42BZ12 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, DPST, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 12V DC |
| 700-HNK42BZ24 | Миниатюрный таймер, тонкая серия, ток 3А, DPST, диапазон времени 1MIN..10H, катушка, 24V DC |
| 700-HP32A06 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 6V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HP32A1 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 120V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HP32A12 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 12V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HP32A2 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 240V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HP32A24 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 24V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HP32Z06 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 6V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HP32Z1 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 110V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HP32Z12 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 12V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HP32Z24 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 24V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HP32Z48 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, DPDT, 48V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2A06 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 6V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2A1 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 120V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2A12 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 12V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2A2 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 240V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2A24 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 24V 50/60HZ, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2Z06 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 6V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2Z1 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 110V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2Z12 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 12V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2Z24 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 24V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HPX2Z48 | Реле общего назначения, монтаж на плату, ток 8A, позолоченные контакты, DPDT, 48V DC, 10 шт/уп. |
| 700-HR52TA17 | Реле времени, 11 PINS, многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HR52TU24 | Реле времени, 11 PINS, многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRC12TA17 | Реле времени, 8 PINS, задержка включения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRC12TU24 | Реле времени, 8 PINS, задержка включения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRF72DA18 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВЫКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRF72DU25 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВЫКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 24V AC/DC |
| 700-HRF72DZ12 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВЫКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 12V DC |
| 700-HRF72DZ45 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВЫКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 48..125V DC |
| 700-HRF72EA18 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 100..240 VAC |
| 700-HRF72EU25 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 24 VAC/DC |
| 700-HRF72EZ12 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 12 VDC |
| 700-HRF72EZ45 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 48..125 VDC |
| 700-HRF82DA18 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRF82DU25 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 24V AC/DC |
| 700-HRF82DZ12 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 12V DC |
| 700-HRF82DZ45 | Реле времени, 8 PINS, повтрор цикла, начальный импульс ВКЛ, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..30H, катушка, 48..125V DC |
| 700-HRF82EA18 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 100..240 VAC |
| 700-HRF82EU25 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 24 VAC/DC |
| 700-HRF82EZ12 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 12 VDC |
| 700-HRF82EZ45 | Реле времени, двойной таймер, 1.2 S..300 H, DPDT, 48..125 VDC |
| 700-HRM12TA17 | Реле времени, 8 PINS, задержка включения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRM12TU24 | Реле времени, 8 PINS, задержка включения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRP42TA17 | Реле времени, 8 PINS многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRP42TU24 | Реле времени, 8 PINS многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRQN2GA12 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 100..120V AC |
| 700-HRQN2GA22 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 200..240V AC |
| 700-HRQN2GU25 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 24V AC/DC |
| 700-HRQN2GZ11 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 100..125V DC |
| 700-HRQN2GZ48 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 48V DC |
| 700-HRQN2HA12 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 100..120V AC |
| 700-HRQN2HA22 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 200..240V AC |
| 700-HRQN2HU25 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 24V AC/DC |
| 700-HRQN2HZ11 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 100..125V DC |
| 700-HRQN2HZ48 | Реле времени, 8 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 48V DC |
| 700-HRQR1GA12 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 S..12 S, 1 CO, 100..120 VAC |
| 700-HRQR1GA22 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 S..12 S, 1 CO, 200..240 VAC |
| 700-HRQR1GU25 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 S..12 S, 1 CO, 24 VAC/DC |
| 700-HRQR1GZ11 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 S..12 S, 1 CO, 48 VDC |
| 700-HRQR1GZ48 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 S..12 S, 1 CO, 100..125 VDC |
| 700-HRQR1HA12 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 MIN..12 MIN, 1 CO, 100..120 VAC |
| 700-HRQR1HA22 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 MIN..12 MIN, 1 CO, 200..240 VAC |
| 700-HRQR1HU25 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 MIN..12 MIN, 1 CO, 24 VAC/DC |
| 700-HRQR1HZ11 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 MIN..12 MIN, 1 CO, 48 VDC |
| 700-HRQR1HZ48 | Реле времени, задержка выключения, 0.05 MIN..12 MIN, 1 CO, 100..125 VDC |
| 700-HRQR2GA12 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 100..120V AC |
| 700-HRQR2GA22 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 200..240V AC |
| 700-HRQR2GU25 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 24V AC/DC |
| 700-HRQR2GZ11 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 100..125V DC |
| 700-HRQR2GZ48 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..12S, катушка, 48V DC |
| 700-HRQR2HA12 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 100..120V AC |
| 700-HRQR2HA22 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 200..240V AC |
| 700-HRQR2HU25 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 24V AC/DC |
| 700-HRQR2HZ11 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 100..125V DC |
| 700-HRQR2HZ48 | Реле времени, 11 PINS, задержка выключения, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05MIN..12MIN, катушка, 48V DC |
| 700-HRS42TA17 | Реле времени, 8 PINS многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRS42TU24 | Реле времени, 8 PINS многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRT4TTU24 | Реле времени, 8 PINS многофункциональное, транзисторный выход, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRT6TTU24 | Реле времени, 11 PINS, многофункциональное, транзисторный выход, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRV52TA17 | Реле времени, 11 PINS, многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 100..240V AC / 100..125V DC |
| 700-HRV52TU24 | Реле времени, 11 PINS, многофункциональное, DPDT ток 5А, диапазон времени 0.05S..300H, катушка, 24..48V AC / 12..48V DC |
| 700-HRYY5FA12 | Реле времени, многофункциональное, 0.05 S..300 H, SPDT, 100..240 VAC / 100..125 VDC |
| 700-HRYY5FA22 | Реле времени, многофункциональное, 0.05 S..300 H, SPDT, 24..48 VDC / 12..48 VDC |
| 700-HRYY6FA12 | Реле времени, звезда-треугольник, 0.5 S..120 S, SPDT, 100..120 VAC |
| 700-HRYY6FA22 | Реле времени, звезда-треугольник, 0.5 S..120 S, SPDT, 200..240 VAC |
| 700-HS12BU120 | Реле времени |
| 700-HSF22001SU120 | Реле времени |
| 700-HSF22002SU120 | Реле времени |
| 700-HT12AA2 | Реле времени |
| 700-HT12AU120 | Реле времени |
| 700-HT12BA2 | Реле времени |
| 700-HT12BU120 | Реле времени |
| 700-HT22AA2 | Реле времени |
| 700-HT22AU120 | Реле времени |
| 700-HT22BA2 | Реле времени |
| 700-HT22BU120 | Реле времени |
| 700-HT22BU24 | Реле времени |
| 700-HT3 | Реле времени |
| 700-HTF12030SU24 | Реле времени |
| 700-HX86SA17 | Цифровое реле времени, 0 S..9.999 H, SPDT, 100..240 VAC |
| 700-HX86SU24 | Цифровое реле времени, 0 S..9.999 H, SPDT, 24 VAC/DC |
| 700-HXM66SZ24 | Цифровое реле времени, 0 S..9999 H, 24 VDC |
| 700-K22Z-B | Реле |
| 700-K22Z-BM | Реле |
| 700-K22Z-D | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 110V 50HZ / 120V 60HZ, |
| 700-K22Z-DJ | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC DIODE, |
| 700-K22Z-DJM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC DIODE, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-DM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 110V 50HZ / 120V 60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-KA | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 240V 50/60HZ, |
| 700-K22Z-KAM | Реле |
| 700-K22Z-KF | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 230V 50/60HZ, |
| 700-K22Z-KFM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 230V 50/60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-KJ | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ, |
| 700-K22Z-KJM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-KN | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 400V 50/60HZ, |
| 700-K22Z-KNM | Реле |
| 700-K22Z-KQ | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 12V 50/60HZ, |
| 700-K22Z-KQM | Реле |
| 700-K22Z-KY | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 48V 50/60HZ, |
| 700-K22Z-N | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 380..400V 50HZ, |
| 700-K22Z-VC | Реле |
| 700-K22Z-VCM | Реле |
| 700-K22Z-WD | Реле |
| 700-K22Z-WDM | Реле |
| 700-K22Z-WF | Реле |
| 700-K22Z-WFM | Реле |
| 700-K22Z-WJ | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ с варистором, |
| 700-K22Z-WJM | Реле |
| 700-K22Z-ZA | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 220V DC, |
| 700-K22Z-ZAM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 220V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-ZD | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 110V DC, |
| 700-K22Z-ZDM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 110V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-ZJ | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC, |
| 700-K22Z-ZJM | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K22Z-ZL | |
| 700-K22Z-ZQ | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 12V DC, |
| 700-K22Z-ZQM | Реле |
| 700-K22Z-ZS | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 125V DC, |
| 700-K22Z-ZSM | Реле |
| 700-K22Z-ZT | Реле |
| 700-K22Z-ZTM | Реле |
| 700-K22Z-ZU | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 120V DC, |
| 700-K22Z-ZY | Реле, 2 НО + 2 НЗ доп. контакты, катушка 48V DC, |
| 700-K31Z-B | Реле |
| 700-K31Z-BM | Реле |
| 700-K31Z-D | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 110V 50HZ / 120V 60HZ, |
| 700-K31Z-DJ | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC DIODE, |
| 700-K31Z-DJM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC DIODE, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-DM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 110V 50HZ / 120V 60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-KA | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 240V 50/60HZ, |
| 700-K31Z-KAM | Реле |
| 700-K31Z-KF | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 230V 50/60HZ, |
| 700-K31Z-KFM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 230V 50/60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-KJ | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ, |
| 700-K31Z-KJM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-KN | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 400V 50/60HZ, |
| 700-K31Z-KNM | Реле |
| 700-K31Z-KQ | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 12V 50/60HZ, |
| 700-K31Z-KQM | Реле |
| 700-K31Z-KY | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 48V 50/60HZ, |
| 700-K31Z-N | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 380..400V 50HZ, |
| 700-K31Z-VC | Реле |
| 700-K31Z-VCM | Реле |
| 700-K31Z-WD | Реле |
| 700-K31Z-WDM | Реле |
| 700-K31Z-WF | Реле |
| 700-K31Z-WFM | Реле |
| 700-K31Z-WJ | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ с варистором, |
| 700-K31Z-WJM | Реле |
| 700-K31Z-ZA | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 220V DC, |
| 700-K31Z-ZAM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 220V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-ZD | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 110V DC, |
| 700-K31Z-ZDM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 110V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-ZE | |
| 700-K31Z-ZJ | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC, |
| 700-K31Z-ZJM | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 24V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K31Z-ZQ | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 12V DC, |
| 700-K31Z-ZQM | Реле |
| 700-K31Z-ZS | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 125V DC, |
| 700-K31Z-ZSM | Реле |
| 700-K31Z-ZT | Реле |
| 700-K31Z-ZTM | Реле |
| 700-K31Z-ZU | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 120V DC, |
| 700-K31Z-ZY | Реле, 3 НО + 1 НЗ доп. контакты, катушка 48V DC, |
| 700-K40E-B | Реле |
| 700-K40E-BM | Реле |
| 700-K40E-D | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 110V 50HZ / 120V 60HZ, |
| 700-K40E-DJ | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 24V DC DIODE, |
| 700-K40E-DJM | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 24V DC DIODE, 20 шт/уп. |
| 700-K40E-DM | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 110V 50HZ / 120V 60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K40E-KA | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 240V 50/60HZ, |
| 700-K40E-KAM | Реле |
| 700-K40E-KF | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 230V 50/60HZ, |
| 700-K40E-KFM | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 230V 50/60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K40E-KJ | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ, |
| 700-K40E-KJM | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ, 20 шт/уп. |
| 700-K40E-KN | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 400V 50/60HZ, |
| 700-K40E-KNM | Реле |
| 700-K40E-KQ | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 12V 50/60HZ, |
| 700-K40E-KQM | Реле |
| 700-K40E-KY | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 48V 50/60HZ, |
| 700-K40E-N | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 380..400V 50HZ, |
| 700-K40E-VC | Реле |
| 700-K40E-VCM | Реле |
| 700-K40E-WD | Реле |
| 700-K40E-WDM | Реле |
| 700-K40E-WF | Реле |
| 700-K40E-WFM | Реле |
| 700-K40E-WJ | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 24V 50/60HZ с варистором, |
| 700-K40E-WJM | Реле |
| 700-K40E-ZA | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 220V DC, |
| 700-K40E-ZAM | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 220V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K40E-ZD | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 110V DC, |
| 700-K40E-ZDM | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 110V DC, 20 шт/уп. |
| 700-K40E-ZE | |
| 700-K40E-ZJ | Реле, 4 НО доп. контакты, катушка 24V DC, |
