Заказные номера и описание Pilz
| Ордер-код | Группа товара | Наименование | Код ТН ВЭД (УКТ ЗЕД) | Вес брутто, кг | Вес нетто, кг | Каталожный номер |
| 350001 | Реле времени | AFZ A 1 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 001 |
| 350011 | Реле времени | AFZ A 10 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 011 |
| 350021 | Реле времени | AFZ A 100 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 021 |
| 350031 | Реле времени | AFZ A 1000 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 031 |
| 350006 | Реле времени | AFZ A 3 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 006 |
| 350016 | Реле времени | AFZ A 30 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 016 |
| 350026 | Реле времени | AFZ A 300 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 026 |
| 350038 | Реле времени | AFZ A 60 min | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 038 |
| 350002 | Реле времени | AFZ W 1 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 002 |
| 350012 | Реле времени | AFZ W 10 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 012 |
| 350007 | Реле времени | AFZ W 3 s | 8536501990 | 0.017 | 0.017 | 350 007 |
| 350017 | Реле времени | AFZ W 30 s | 8536501990 | 0.02 | 0.02 | 350 017 |
| 312890B | Лицензия | Basic Licence PSSu Startup Tool Full | 0 | 0 | 312 890B | |
| 850050B | Лицензия | Basic License for PAScal | 0 | 0 | 850 050B | |
| 773010B | Лицензия | Basic License for PNOZmulti Config. | 0 | 0 | 773 010B | |
| 773011B | Лицензия | Basic License for PNOZmulti Service | 0 | 0 | 773 011B | |
| 301288B | Лицензия | Basic License for PSS WIN-PRO Full | 0 | 0 | 301 288B | |
| 301289B | Лицензия | Basic License for PSS WIN-PRO Service | 0.1 | 0.1 | 301 289B | |
| 773010U | Лицензия | Basic Upgr License for PNOZmulti Config | 0 | 0 | 773 010U | |
| 773011U | Лицензия | Basic Upgr License for PNOZmulti Service | 0 | 0 | 773 011U | |
| 300930 | Батарейка | BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V | 8506503000 | 0.009 | 0.008 | 300 930 |
| 305155 | Модуль | C-PC-PAP-2 CONVERTER V24/RS485 | 8543709000 | 0.395 | 0.349 | 305 155 |
| 305149 | Модуль | C-PC-PAP-2 V24/RS485 115V AC | 8543709000 | 0.43 | 0.41 | 305 149 |
| 305154 | Модуль | C-PC-PAP-3 PEGELANP. V24/RS485 | 8543709000 | 0.369 | 0.327 | 305 154 |
| 305158 | Модуль | C-PC-PAP-4 PEGELANPA.RS232/24V | 8543709000 | 0.22 | 0.19 | 305 158 |
| 301965 | Кабель соединительный | CAB RS232 | 8544429091 | 0.285 | 0.27 | 301 965 |
| 1803136 | Кабель соединительный | Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m | 8544429091 | 0.111 | 0.111 | 180 3136 |
| 1803117 | Кабель соединительный | Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m | 8544429091 | 0.147 | 0.147 | 180 3117 |
| 1802620 | Кабель соединительный | Cable Can PMCLink>PMCLink:L=2,0m | 8544429091 | 0.127 | 0.125 | 180 2620 |
| 8176259 | Кабель соединительный | Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L04,2m | 8544429091 | 0.4 | 0.35 | 817 6259 |
| 8165879 | Кабель соединительный | Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L05m | 8544429091 | 0.462 | 0.462 | 816 5879 |
| 0803148 | Кабель соединительный | Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L08m | 8544429091 | 0.673 | 0.673 | 080 3148 |
| 0803091 | Кабель соединительный | Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m | 8544429091 | 0.804 | 0.804 | 080 3091 |
| 0803140 | Кабель соединительный | Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L15m | 8544429091 | 1.192 | 1.192 | 080 3140 |
| 0803142 | Кабель соединительный | Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L20m | 8544429091 | 1.56 | 1.56 | 080 3142 |
| 1802949 | Кабель соединительный | Cable interface PC RS232>DD4/primo Drive | 8544429091 | 0.186 | 0.186 | 180 2949 |
| 8176060 | Кабель соединительный | Cable PMCprimo>PMI CAN:L=2,5m | 8544429091 | 0.13 | 0.11 | 817 6060 |
| 8176078 | Кабель соединительный | Cable PMCprimo>PMI Modbus:L=3M | 8544429091 | 0.168 | 0.168 | 817 6078 |
| 8176156 | Кабель соединительный | Cable PMCprimo>PSSu CAN + R:L=1m | 8544429091 | 0.075 | 0.075 | 817 6156 |
| 8168255 | Кабель соединительный | Cable PMCprimoDrive>Mod-Profibus:L=0,45m | 8544429091 | 0.037 | 0.037 | 816 8255 |
| 8165880 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACbox:L05mQ1,5BrSK | 8544429091 | 0.939 | 0.939 | 816 5880 |
| 8165881 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACbox:L10mQ1,5BrSK | 8544429091 | 1.804 | 1.804 | 816 5881 |
| 8166891 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACbox:L15mQ1,5BrSK | 8544429091 | 2.726 | 2.526 | 816 6891 |
| 8172357 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACbox:L20mQ1,5BrSK | 8544429091 | 3.534 | 3.534 | 817 2357 |
| 8165882 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ1,5BrSK | 8544429091 | 1.08 | 1.08 | 816 5882 |
| 8175977 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK | 8544429091 | 1.65 | 1.5 | 817 5977 |
| 0803149 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACplug1:L08mQ1,5BrSK | 8544429091 | 1.592 | 1.592 | 080 3149 |
| 0803090 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACplug1:L10mQ1,5BrSK | 8544429091 | 1.952 | 1.952 | 080 3090 |
| 0803139 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACplug1:L15mQ1,5BrSK | 8544429091 | 2.834 | 2.834 | 080 3139 |
| 0803141 | Кабель соединительный | Cable Power DD4plug>ACplug1:L20mQ1,5BrSK | 8544429091 | 4.4 | 3.9 | 080 3141 |
| 8175927 | Кабель соединительный | Cable Power DD4wire>ACbox:L10mQ2,5BrSK | 8544429091 | 2.646 | 2.646 | 817 5927 |
| 8176062 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACbox:L05MQ1,5BRSK | 8544429091 | 0.88 | 0.88 | 817 6062 |
| 8176063 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACbox:L10MQ1,5BRSK | 8544429091 | 2.3 | 2 | 817 6063 |
| 8176064 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACbox:L15MQ1,5BRSK | 8544429091 | 3.3 | 2.9 | 817 6064 |
| 8176065 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACbox:L20MQ1,5BRSK | 8544429091 | 4.4 | 3.8 | 817 6065 |
| 8176069 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACplug1:L05MQ1,5BRSK | 8544429091 | 1.02 | 1.02 | 817 6069 |
| 8176070 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACplug1:L10MQ1,5BRSK | 8544429091 | 1.887 | 1.887 | 817 6070 |
| 8176071 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACplug1:L15MQ1,5BRSK | 8544429091 | 2.746 | 2.746 | 817 6071 |
| 8176072 | Кабель соединительный | Cable Power DD5wire>ACplug1:L20MQ1,5BRSK | 8544429091 | 4.4 | 3.9 | 817 6072 |
| 8176261 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACbox:L05MQ1,5BRSK | 8544429091 | 1.15 | 1 | 817 6261 |
| 8176262 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACbox:L10MQ1,5BRSK | 8544429091 | 2.3 | 2 | 817 6262 |
| 8176263 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK | 8544429091 | 3.3 | 2.9 | 817 6263 |
| 8176264 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK | 8544429091 | 4.4 | 3.8 | 817 6264 |
| 8176268 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK | 8544429091 | 1.066 | 1.066 | 817 6268 |
| 8176473 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L05mQ4,0BRSK | 8544429091 | 2.2 | 1.9 | 817 6473 |
| 8176269 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK | 8544429091 | 1.96 | 1.95 | 817 6269 |
| 8176474 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L10mQ4,0BRSK | 8544429091 | 4.3 | 3.7 | 817 6474 |
| 8176270 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L15MQ1,5BRSK | 8544429091 | 3.76 | 3.3 | 817 6270 |
| 8176475 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK | 8544429091 | 6.4 | 5.6 | 817 6475 |
| 8176271 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L20MQ1,5BRSK | 8544429091 | 4.4 | 3.9 | 817 6271 |
| 8176476 | Кабель соединительный | Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK | 8544429091 | 8.5 | 7.4 | 817 6476 |
| 8165878 | Кабель соединительный | Cable Resolver DD4plug>ACplug:L05mSK | 8544429091 | 0.501 | 0.501 | 816 5878 |
| 8176041 | Кабель соединительный | Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK | 8544429091 | 0.8 | 0.7 | 817 6041 |
| 8165834 | Кабель соединительный | Cable Resolver DD4plug>ACplug:L10mSK | 8544429091 | 0.85 | 0.85 | 816 5834 |
| 8165883 | Кабель соединительный | Cable Resolver DD4plug>ACplug:L15mSK | 8544429091 | 1.242 | 1.242 | 816 5883 |
| 8175954 | Кабель соединительный | Cable Resolver DD4plug>ACplug:L20mSK | 8544429091 | 1.64 | 1.64 | 817 5954 |
| 380324 | Модуль | Caps for IP67 moduls | 8536699090 | 0.006 | 0.004 | 380 324 |
| 779240 | Модуль | Chipcard Holder (Sparepart) | 8542325500 | 0.002 | 0.001 | 779 240 |
| 8163889 | Модуль | Compact-Flash-Karte | 8542326100 | 0.034 | 0.01 | 816 3889 |
| 773000D | Модуль | Configurator Software | 8523494500 | 0.059 | 0.035 | 773 000D |
| 8165548 | Модуль | Crossover Patch Kabel | 8503009900 | 0.176 | 0.176 | 816 5548 |
| 839399 | Модуль | Ex separating chamber attachment | 3926909790 | 0.03 | 0.015 | 839 399 |
| 370000 | Модуль | External Gateway DP-S/RS 232 | 8517620000 | 0.184 | 0.153 | 370 000 |
| 325304 | Модуль | FB/F10/10 SEK.POT.1 MO | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 304 |
| 325008 | Модуль | FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA | 8533401000 | 0.015 | 0.015 | 325 008 |
| 325307 | Модуль | FB/F10/10SEC. POT. 10MO | 8533401000 | 0.013 | 0.013 | 325 307 |
| 325306 | Модуль | FB/F10/10SEC. POT. 5MO | 8533401000 | 0.015 | 0.015 | 325 306 |
| 325305 | Модуль | FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM | 8533401000 | 0.015 | 0.015 | 325 305 |
| 325609 | Модуль | FB/F10/10SEK. POT.470KOHM | 8533401000 | 0.015 | 0.015 | 325 609 |
| 325006 | Модуль | FB/F10/1MOHM NEUTRALE SKALA | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 006 |
| 325110 | Модуль | FB/F10/1SEC.POT 470KOHM | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 110 |
| 325101 | Модуль | FB/F10/1SEC/47 KOHM | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 101 |
| 325005 | Модуль | FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 005 |
| 325406 | Модуль | FB/F10/30SEC.POT. 5MO | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 406 |
| 325205 | Модуль | FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 205 |
| 325203 | Модуль | FB/F10/3SEC.POT. 500KO | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 203 |
| 325202 | Модуль | FB/F10/3SEK. /POT 470 KO | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 325 202 |
| 325905 | Модуль | FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA | 8533401000 | 0.015 | 0.015 | 325 905 |
| 326101 | Модуль | FB/F11/1 SEC. | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 101 |
| 326301 | Модуль | FB/F11/10 SEC. | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 301 |
| 326601 | Модуль | FB/F11/100 SEC | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 601 |
| 326701 | Модуль | FB/F11/1000SEC. | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 701 |
| 326903 | Модуль | FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10 | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 326 903 |
| 326611 | Модуль | FB/F11/180SEK. | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 611 |
| 326902 | Модуль | FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10 | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 326 902 |
| 326904 | Модуль | FB/F11/2,2KO NEUTR.SKALA 0-10 | 8533401000 | 0.019 | 0.019 | 326 904 |
| 326711 | Модуль | FB/F11/300SEC | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 711 |
| 326401 | Модуль | FB/F11/30SEC. | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 401 |
| 326201 | Модуль | FB/F11/3SEC. | 8533310000 | 0.02 | 0.02 | 326 201 |
| 326901 | Модуль | FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10 | 8533401000 | 0.02 | 0.02 | 326 901 |
| 374110 | Модуль | H-DICHTRING Z1 FUER AKH | 3926909790 | 0.002 | 0.002 | 374 110 |
| 374004 | Модуль | H-HAUBE P75 MIT PLOMBE | 3926909790 | 0.01 | 0.01 | 374 004 |
| 373001 | Модуль | H-HAUBE-KLARSICHT MIT SCHLOSS | 3926909790 | 0.12 | 0.11 | 373 001 |
| 374005 | Модуль | H-KLEMMENABDECKUNG Zeichn.-Nr. 90923 | 3926909790 | 0.002 | 0.002 | 374 005 |
| 374205 | Кабель соединительный | H-P10 C485 Cable PC-CPU | 8544429091 | 0.317 | 0.312 | 374 205 |
| 374125 | Модуль | H-P2-BAT BATTERY FOR PSS 170mAh, 3V | 8506503000 | 0.15 | 0.1 | 374 125 |
| 374120 | Модуль | H-P8-BATTERY FOR PSS 1.9 Ah, 3V | 8506501000 | 0.018 | 0.017 | 374 120 |
| 374143 | Кабель соединительный | H-PX/PXT-PGS5 | 8544429091 | 0.21 | 0.2 | 374 143 |
| 374007 | Модуль | H-REDUZIERRING | 3926909790 | 0.002 | 0.002 | 374 007 |
| 373002 | Модуль | H-SCHLUESSEL F.ABDECKHAUBE | 8301700000 | 0.009 | 0.009 | 373 002 |
| 774639 | Модуль | KOP-XE | 8536699090 | 0.01 | 0.009 | 774 639 |
| 630340 | Модуль | Laser pointer for PSEN 4/2 | 8538909900 | 0.284 | 0.12 | 630 340 |
| 773010L | Лицензия | Lite License for PNOZmulti Config. | 0 | 0 | 773 010L | |
| 773011L | Лицензия | Lite License for PNOZmulti Service | 0 | 0 | 773 011L | |
| 772200 | Кабель соединительный | MM A MINI-IO-CAB01 1.5M | 8544429091 | 0.105 | 0.095 | 772 200 |
| 772201 | Кабель соединительный | MM A MINI-IO-CAB01 2.5M | 8544429091 | 0.165 | 0.155 | 772 201 |
| 772202 | Кабель соединительный | MM A MINI-IO-CAB01 5M | 8544429091 | 0.315 | 0.305 | 772 202 |
| 4105777 | Дроссель | Motordrossel MD 400/10 | 8504509590 | 8.2 | 7.3 | 410 5777 |
| 8176213 | Дроссель | Motordrossel MD 400/25 | 8504509590 | 9.76 | 8.86 | 817 6213 |
| 4105774 | Дроссель | Motordrossel MD 400/4 | 8504509590 | 4.262 | 4.262 | 410 5774 |
| 850050M | Лицензия | Multiuser Licence for PAScal | 0 | 0 | 850 050M | |
| 8171507 | Сетевой фильтр | Netzfilter f. DD FFU 3X07K-KK | 8504909900 | 0.831 | 0.831 | 817 1507 |
| 8176382 | Сетевой фильтр | Netzfilter f. DD FFU 3X100K-KK | 8504909900 | 4.6 | 4 | 817 6382 |
| 8171509 | Сетевой фильтр | Netzfilter f. DD FFU 3X16K-KK | 8504909900 | 1 | 1 | 817 1509 |
| 8170535 | Сетевой фильтр | Netzfilter f. DD FFU 3X30K-KK | 8504909900 | 1.5 | 1.3 | 817 0535 |
| 8166771 | Сетевой фильтр | Netzfilter f. DD FFU 3X42K-KK | 8504909900 | 1.283 | 1.283 | 816 6771 |
| 304120 | Модуль | P10 AIO | 8538909100 | 1.29 | 1.13 | 304 120 |
| 304002 | Модуль | P10 BEMP GRUND+ERWEIT.TRAEGER | 8538100000 | 2.526 | 2.191 | 304 002 |
| 304006 | Модуль | P10 BG S GRUNDTRAEGER PILZ+AMS | 8538100000 | 2.85 | 2.71 | 304 006 |
| 304001 | Модуль | P10 BM4 GRUNDBAUGRUPPENTRAEGER 4 Steck. | 8538100000 | 1.1 | 1.05 | 304 001 |
| 304100 | Модуль | P10 DI | 8538909100 | 1.25 | 1.09 | 304 100 |
| 304105 | Модуль | P10 DIF EINGABE DIGITAL INTER | 8538909100 | 0.95 | 0.9 | 304 105 |
| 304101 | Модуль | P10 DIHS EINGABE DIGITAL 250US | 8538909100 | 0.95 | 0.9 | 304 101 |
| 304107 | Модуль | P10 DIO | 8538909100 | 1.24 | 1.09 | 304 107 |
| 304110 | Модуль | P10 DO | 8538909100 | 1.335 | 1.187 | 304 110 |
| 304122 | Модуль | P10 DOR16 | 8538909100 | 1.01 | 0.96 | 304 122 |
| 304112 | Модуль | P10 DOR16 AUSGABE DIGITAL REL. | 8538909100 | 1.01 | 0.96 | 304 112 |
| 304091 | Модуль | P10 EPB ERW.BAUGRU.GRUNDTR. P | 8538909100 | 1.1 | 0.95 | 304 091 |
| 304096 | Модуль | P10 EPE ERW.BAUGRU.ERW.TR P | 8538909100 | 1.09 | 0.93 | 304 096 |
| 304525 | Модуль | P10 LEER BAUGUPPE | 8538909900 | 0.56 | 0.53 | 304 525 |
| 304521 | Модуль | P10 MI STECKKARTENBLOCK F.NET | 8538909100 | 0.19 | 0.18 | 304 521 |
| 304075 | Модуль | P10 MR256 RAM SPEICHER 256KB | 8538909100 | 0.045 | 0.04 | 304 075 |
| 304076 | Модуль | P10 MR512 RAM SPEICHER 512KB | 8538909100 | 0.06 | 0.06 | 304 076 |
| 304050 | Модуль | P10 PS NETZTEIL FUER BEM+BM V | 8504408200 | 2.149 | 2.052 | 304 050 |
| 774360 | Реле безопасности | P1HZ X1 24VDC 2n/o | 8536419090 | 0.211 | 0.195 | 774 360 |
| 774434 | Реле безопасности | P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c | 8536490090 | 0.406 | 0.376 | 774 434 |
| 774435 | Реле безопасности | P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c | 8536490090 | 0.414 | 0.375 | 774 435 |
| 774436 | Реле безопасности | P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c | 8536490090 | 0.33 | 0.31 | 774 436 |
| 774438 | Реле безопасности | P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c | 8536490090 | 0.33 | 0.31 | 774 438 |
| 774439 | Реле безопасности | P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c | 8536490090 | 0.416 | 0.377 | 774 439 |
| 774330 | Реле безопасности | P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.415 | 0.376 | 774 330 |
| 774340 | Реле безопасности | P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.33 | 0.31 | 774 340 |
| 774341 | Реле безопасности | P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.36 | 0.3 | 774 341 |
| 774331 | Реле безопасности | P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.415 | 0.376 | 774 331 |
| 774332 | Реле безопасности | P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.33 | 0.31 | 774 332 |
| 777341 | Реле безопасности | P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.331 | 0.292 | 777 341 |
| 787341 | Реле безопасности | P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.32 | 0.281 | 787 341 |
| 777434 | Реле безопасности | P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.403 | 0.364 | 777 434 |
| 777435 | Реле безопасности | P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.42 | 0.36 | 777 435 |
| 777436 | Реле безопасности | P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.396 | 0.365 | 777 436 |
| 777438 | Реле безопасности | P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.405 | 0.366 | 777 438 |
| 777439 | Реле безопасности | P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.42 | 0.36 | 777 439 |
| 777330 | Реле безопасности | P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.42 | 0.36 | 777 330 |
| 777340 | Реле безопасности | P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.306 | 0.267 | 777 340 |
| 777331 | Реле безопасности | P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.42 | 0.36 | 777 331 |
| 787434 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 110VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.422 | 0.364 | 787 434 |
| 787435 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.42 | 0.362 | 787 435 |
| 787438 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 230VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.41 | 0.35 | 787 438 |
| 787439 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 240VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536490090 | 0.406 | 0.368 | 787 439 |
| 787330 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 24VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.406 | 0.367 | 787 330 |
| 787340 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.307 | 0.268 | 787 340 |
| 787331 | Реле безопасности | P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so | 8536419090 | 0.41 | 0.35 | 787 331 |
| 774350 | Реле безопасности | P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c | 8536419090 | 0.236 | 0.205 | 774 350 |
| 777354 | Реле безопасности | P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.254 | 0.216 | 777 354 |
| 777355 | Реле безопасности | P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.251 | 0.212 | 777 355 |
| 787354 | Реле безопасности | P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.246 | 0.215 | 787 354 |
| 787355 | Реле безопасности | P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c | 8536419090 | 0.251 | 0.212 | 787 355 |
| 490192 | Модуль | P3WP3P C/10A/230VAC | 9030331000 | 0.461 | 0.405 | 490 192 |
| 490193 | Модуль | P3WP3P C/5A/400VAC | 9030331000 | 0.49 | 0.47 | 490 193 |
| 303120 | Модуль | P9 AIO | 8538909100 | 0.58 | 0.55 | 303 120 |
| 303200 | Модуль | P9 BFB FRONT COVER | 8538909900 | 0.065 | 0.06 | 303 200 |
| 303100 | Модуль | P9 DI | 8538909100 | 0.505 | 0.48 | 303 100 |
| 303105 | Модуль | P9 DIF 24 DIGITAL 8 INTERRUPT INPUT | 8538909100 | 0.652 | 0.486 | 303 105 |
| 303108 | Модуль | P9 DIO | 8538909100 | 0.649 | 0.488 | 303 108 |
| 303111 | Модуль | P9 DO | 8538909100 | 0.706 | 0.544 | 303 111 |
| 303122 | Модуль | P9 DOR16 | 8538909100 | 0.48 | 0.46 | 303 122 |
| 303050 | Модуль | P9 PS POWER SUPPLY SR4/ST8 | 8504408200 | 0.85 | 0.81 | 303 050 |
| 303000 | Модуль | P9 SR4 RACK BASE | 8538100000 | 2.065 | 1.96 | 303 000 |
| 303005 | Модуль | P9 SR8 RACK BASE | 8538100000 | 2.97 | 2.82 | 303 005 |
| 304200 | Модуль | P9/10 SW/D SOFTWARE P9/P10 DEUTSCH | 8523293300 | 0.95 | 0.9 | 304 200 |
Компания ПЕ-КО осуществляет комплексные поставки в Украину средств автоматизации производства, всего спектра электротехнической, кабельно-проводниковой продукции, шкафов и корпусов, всего спектра датчиков, частотных преобразователей и электропривода, электродвигателей и мотор-редукторов. У нас Вы можете заказать и купить в Украине продукцию ведущих производителей Европы, Соединенных Штатов и Азии. Украинское представительство. Дистрибьютор в Украине. Дилер Украина. Узнать цену на интересующий Вас товар Вы можете отправив нам запрос на адрес office@pe-ko.com.ua или позвонив нам по телефону (044) 332-90-05.