Заказные номера и описание Pilz (14)
| Ордер-код | Группа товара | Наименование | Код ТН ВЭД (УКТ ЗЕД) | Вес брутто, кг | Вес нетто, кг | Каталожный номер |
| 793538 | Клемма | Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. | 8536901000 | 0.01 | 0.01 | 793 538 |
| 793539 | Клемма | Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. | 8536901000 | 0.075 | 0.075 | 793 539 |
| 793542 | Клемма | Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. | 8536901000 | 0.01 | 0.01 | 793 542 |
| 793543 | Клемма | Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. | 8536901000 | 0.075 | 0.075 | 793 543 |
| 793540 | Клемма | Screw terminals PNOZ mml2p | 8536901000 | 0.01 | 0.01 | 793 540 |
| 793541 | Клемма | Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. | 8536901000 | 0.22 | 0.215 | 793 541 |
| 313100 | Карта памяти | SD Memory Card 512MB | 8523511000 | 0.007 | 0.002 | 313 100 |
| 269701 | Принадлежность | seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro | 4007000000 | 0.009 | 0.006 | 269 701 |
| 310300 | Кабель соединительный | Serial programming cable | 8544429091 | 0.184 | 0.173 | 310 300 |
| 793400 | Клемма | Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p | 8536901000 | 0.013 | 0.01 | 793 400 |
| 793700 | Клемма | Set screw terminals PNOZ mc1p/ma1p | 8536901000 | 0.021 | 0.018 | 793 700 |
| 793520 | Клемма | Set screw terminals PNOZ mo2p | 8536901000 | 0.014 | 0.011 | 793 520 |
| 793536 | Клемма | Set screw terminals PNOZ mo4p/mo5p | 8536901000 | 0.022 | 0.019 | 793 536 |
| 793800 | Клемма | Set screw terminals PNOZms1p/ms2p | 8536901000 | 0.013 | 0.01 | 793 800 |
| 793100 | Клемма | Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p | 8536901000 | 0.039 | 0.036 | 793 100 |
| 783400 | Клемма | Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p | 8536901000 | 0.014 | 0.011 | 783 400 |
| 783100 | Клемма | Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p | 8536901000 | 0.04 | 0.037 | 783 100 |
| 783700 | Клемма | Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p | 8536901000 | 0.012 | 0.009 | 783 700 |
| 783520 | Клемма | Set spring terminals PNOZ mo2p | 8536901000 | 0.012 | 0.009 | 783 520 |
| 783536 | Клемма | Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p | 8536901000 | 0.018 | 0.015 | 783 536 |
| 783800 | Клемма | Set spring terminals PNOZms1p/ms2p | 8536901000 | 0.012 | 0.009 | 783 800 |
| 380001 | Кабель соединительный | SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m | 8544429091 | 0.056 | 0.05 | 380 001 |
| 380009 | Кабель соединительный | SN CAB RJ45s RJ45s, 10m | 8544429091 | 0.643 | 0.633 | 380 009 |
| 380003 | Кабель соединительный | SN CAB RJ45s RJ45s, 1m | 8544429091 | 0.089 | 0.078 | 380 003 |
| 380005 | Кабель соединительный | SN CAB RJ45s RJ45s, 2m | 8544429091 | 0.137 | 0.131 | 380 005 |
| 380007 | Кабель соединительный | SN CAB RJ45s RJ45s, 5m | 8544429091 | 0.322 | 0.297 | 380 007 |
| 783544 | Клемма | Spring terminals PNOZ 2MM 1 set | 8536901000 | 0.018 | 0.013 | 783 544 |
| 783545 | Клемма | Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets | 8536901000 | 0.135 | 0.133 | 783 545 |
| 783538 | Клемма | Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. | 8536901000 | 0.01 | 0.01 | 783 538 |
| 783539 | Клемма | Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs | 8536901000 | 0.07 | 0.07 | 783 539 |
| 783542 | Клемма | Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. | 8536901000 | 0.01 | 0.01 | 783 542 |
| 783543 | Клемма | Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. | 8536901000 | 0.07 | 0.07 | 783 543 |
| 783540 | Клемма | Spring terminals PNOZ mml2p | 8536901000 | 0.1 | 0.1 | 783 540 |
| 783541 | Клемма | Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. | 8536901000 | 0.21 | 0.205 | 783 541 |
| 301267G | Программное обеспечение | ST SB Beckhoff (Generallizenz) | 8523494500 | 0 | 0 | 301 267G |
| 301267K | Программное обеспечение | ST SB Beckhoff (Kopierlizenz) | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 267K |
| 301267B | Программное обеспечение | ST SB Beckhoff(Basisliz. 49 Anwendungen) | 8523494500 | 0.534 | 0.529 | 301 267B |
| 301266B | Программное обеспечение | ST SB CANopen, SW-Paket Kommunikation | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 266B |
| 301266G | Программное обеспечение | ST SB CANopen, SW-Paket Kommunikation | 8523494500 | 0 | 0 | 301 266G |
| 301266K | Программное обеспечение | ST SB CANopen, SW-Paket Kommunikation | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 266K |
| 301268B | Программное обеспечение | ST SB ControlNET, SW-Paket Kommunikation | 8523293300 | 0.8 | 0.7 | 301 268B |
| 301268G | Программное обеспечение | ST SB ControlNET, SW-Paket Kommunikation | 8523293300 | 0 | 0 | 301 268G |
| 301268K | Программное обеспечение | ST SB ControlNET, SW-Paket Kommunikation | 8523293300 | 0 | 0 | 301 268K |
| 301262B | Программное обеспечение | ST SB DN-S, SW DeviceNet-Slave-Komm. | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 262B |
| 301262G | Программное обеспечение | ST SB DN-S, SW DeviceNet-Slave-Komm. | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 262G |
| 301262K | Программное обеспечение | ST SB DN-S, SW DeviceNet-Slave-Komm. | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 262K |
| 301259B | Программное обеспечение | ST SB DP S, SW-Paket PROFIBUS-DP | 8523494500 | 0.507 | 0.502 | 301 259B |
| 301259G | Программное обеспечение | ST SB DP S, SW-Paket PROFIBUS-DP | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 259G |
| 301259K | Программное обеспечение | ST SB DP S, SW-Paket PROFIBUS-DP | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 259K |
| 301273K | Программное обеспечение | ST SB Ethernet (Kopierlizenz) | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 273K |
| 301273B | Программное обеспечение | ST SB Ethernet, SW-Paket Kommunikation | 8523494500 | 1.3 | 1.2 | 301 273B |
| 301265G | Программное обеспечение | ST SB FE PIT (Generallizenz) | 0.15 | 0 | 301 265G | |
| 301271K | Программное обеспечение | ST SB FE PMI (Kopierlizenz) | 0.15 | 0 | 301 271K | |
| 301253B | Программное обеспечение | ST SB IBS S, SW-Paket Interbus Komm. | 8523293300 | 0.451 | 0.446 | 301 253B |
| 301253G | Программное обеспечение | ST SB IBS S, SW-Paket Interbus Komm. | 8523293300 | 0.125 | 0 | 301 253G |
| 301253K | Программное обеспечение | ST SB IBS S, SW-Paket Interbus Komm. | 8523293300 | 0.125 | 0 | 301 253K |
| 301263B | Программное обеспечение | ST SB Mod RTU-S, SW-Paket MODBUS | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 263B |
| 301263G | Программное обеспечение | ST SB Mod RTU-S, SW-Paket MODBUS | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 263G |
| 301263K | Программное обеспечение | ST SB Mod RTU-S, SW-Paket MODBUS | 8523494500 | 0 | 0 | 301 263K |
| 301276B | Программное обеспечение | ST SB PID (Basisliz. 49 Anwendungen) | 8523494500 | 0.15 | 0.14 | 301 276B |
| 301278B | Программное обеспечение | ST SB PSS-CNC Cyb, SW-Paket CNC Cybelec | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 278B |
| 301260B | Программное обеспечение | ST SB RK512P, SW-Paket Treiber RK512 pas | 8523494500 | 0.8 | 0.7 | 301 260B |
| 301260G | Программное обеспечение | ST SB RK512P, SW-Paket Treiber RK512 pas | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 260G |
| 301260K | Программное обеспечение | ST SB RK512P, SW-Paket Treiber RK512 pas | 8523494500 | 0.125 | 0 | 301 260K |
| 301279B | Программное обеспечение | ST SB SER, SW-Paket serielle Komm. | 8523494500 | 0.605 | 0.6 | 301 279B |
| 301281B | Принадлежность | ST-SB CANopen Master | 8523494500 | 550 | 550 | 301 281B |
| 380070 | Принадлежность | Stripping Tool | 8205598090 | 0.074 | 0.038 | 380 070 |
| 774195 | Принадлежность | Terminal block filter 1 | 8536901000 | 0.022 | 0.016 | 774 195 |
| 774196 | Принадлежность | Terminal block filter 2 | 8536901000 | 0.021 | 0.015 | 774 196 |
| 773010S | Лицензия | Time lim License 2Mth for PNOZmulti Conf | 0 | 0 | 773 010S | |
| 773010R | Лицензия | Time lim License 3Mth for PNOZmulti Conf | 0 | 0 | 773 010R | |
| 773010Q | Лицензия | Time lim License 4Mth for PNOZmulti Conf | 0 | 0 | 773 010Q | |
| 850050K | Лицензия | User License for PAScal | 0 | 0 | 850 050K | |
| 773010K | Лицензия | User License for PNOZmulti Config | 0 | 0 | 773 010K | |
| 773011K | Лицензия | User License for PNOZmulti Service | 0 | 0 | 773 011K | |
| 301288K | Лицензия | User License for PSS WIN-PRO Full | 0 | 0 | 301 288K | |
| 301289K | Лицензия | User License for PSS WIN-PRO Service | 0.1 | 0.1 | 301 289K | |
| 312890K | Лицензия | User License PSSu Startup Tool Full | 0 | 0 | 312 890K | |
| 773010V | Лицензия | User Upgr License for PNOZmulti Config | 0 | 0 | 773 010V | |
| 773011V | Лицензия | User Upgr License for PNOZmulti Service | 0 | 0 | 773 011V | |
| 8176364 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 1600W/10R/T/U | 8533290000 | 6.7 | 5.8 | 817 6364 |
| 8176376 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 1600W/15R/T/U | 8533390000 | 6.7 | 5.8 | 817 6376 |
| 8176334 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 1600W/23R/T/U | 8533390000 | 6.7 | 5.8 | 817 6334 |
| 8176374 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 1600W/33R/T/U | 8533390000 | 6.7 | 5.8 | 817 6374 |
| 8176378 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 300W/66R/T/U | 8533390000 | 2.3 | 2 | 817 6378 |
| 8176092 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 300W/91R/T/U | 8533390000 | 2.3 | 2 | 817 6092 |
| 8176332 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 600W/23R/T/U | 8533390000 | 3.5 | 3 | 817 6332 |
| 8176372 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 600W/33R/T/U | 8533390000 | 3.5 | 3 | 817 6372 |
| 8176380 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 600W/66R/T/U | 8533390000 | 0.059 | 0.034 | 817 6380 |
| 8176188 | Тормозной резистор | Widerstand Brems 600W/91R/T/U | 8533390000 | 3.5 | 3 | 817 6188 |
| 265010 | Принадлежность | Zenon Operator Dev 1024 | 8523419000 | 0.46 | 0.46 | 265 010 |
| 265211 | Принадлежность | Zenon Operator RT PC 1024 | 8523419000 | 0.01 | 0.01 | 265 211 |
| 265210 | Принадлежность | Zenon Operator RT PMI | 8523419000 | 0.01 | 0.01 | 265 210 |
| 827100 | Принадлежность | ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o | 8536490090 | 0.128 | 0.12 | 827 100 |
| 827110 | Принадлежность | ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o | 8536490090 | 0.13 | 0.12 | 827 110 |
Компания ПЕ-КО осуществляет комплексные поставки в Украину средств автоматизации производства, всего спектра электротехнической, кабельно-проводниковой продукции, шкафов и корпусов, всего спектра датчиков, частотных преобразователей и электропривода, электродвигателей и мотор-редукторов. У нас Вы можете заказать и купить в Украине продукцию ведущих производителей Европы, Соединенных Штатов и Азии. Украинское представительство. Дистрибьютор в Украине. Дилер Украина. Узнать цену на интересующий Вас товар Вы можете отправив нам запрос на адрес office@pe-ko.com.ua или позвонив нам по телефону (044) 332-90-05.